LOTOFÁCIL 0659 - Sorteio em ALFENAS / Minas Gerais
01 03 04 05 06 08 09 10 11 12
15 19 20 23 24
15 pontos 6 R$ 710.540,18
14 pontos 663 R$ 1.557,18
13 pontos 24.827 R$ 12,50
12 pontos 316.959 R$ 5,00
11 pontos 1.777.295 R$ 2,50
13 pontos 24.827 R$ 12,50
12 pontos 316.959 R$ 5,00
11 pontos 1.777.295 R$ 2,50
Ganhadores por estado SP 4 -GO 1 - BA 1 ( ITABUNA / 1 )
Nenhum comentário:
Postar um comentário