> TABOCAS NOTICIAS : Flamengo é o novo líder em público no Brasileirão

sábado, 19 de setembro de 2015

Flamengo é o novo líder em público no Brasileirão

Ao levar 67 011 pagantes ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, na derrota de 2 x 0 para o Coritiba, o Flamengo registrou o maior público do Brasileirão de 2015 (superando o São Paulo) e conseguiu também tornar-se líder na média de público da Série A, deixando Palmeiras para trás.

O Flamengo tem agora 33 185 pagantes em média por jogo contra 33 089 do Palmeiras e 30 046 do Corinthians, os primeiros colocados. Na próxima rodada, porém, o Palmeiras pode voltar a liderar essa lista, já que joga contra o Grêmio em seu estádio, no Allianz Parque. 

Maiores médias de público do Brasileirão de 2015 (até a 26ª rodada) 
1º – Flamengo (33 185) 
2º – Palmeiras (33 089) 
3º – Corinthians (30 046) 
4º – Grêmio (27 034) 
5º – Atlético-MG (25 294) 
6º – São Paulo (22 305) 
7º – Fluminense (20 422) 
8º – Cruzeiro (18 806)9º – Inter (17 884) 
10º – Sport (17 094) 
11º – Atlético-PR (16 691) 
12º – Coritiba (13 466) 
13º – Vasco (11 179) 
14º – Joinville (10 893) 
15º – Santos (8 979) 
16º – Avaí (8 301) 
17º – Chapecoense (8 240) 
18º – Figueirense (7 565) 
19º – Ponte Preta (6 818) 
20º – Goiás (5 659) Clube que mais vezes terminou o Brasileiro com a melhor média de público (12 vezes desde 1971), o Flamengo não fica em primeiro no ranking de público da Série A desde 2009. O Corinthians teve as melhores médias em 2010, 2011 e 2012, enquanto o bicampeão Cruzeiro foi em 2013 e 2014. Curiosamente, a média atual do Flamengo é a maior desde 2009, quando obteve a maior média dos pontos corridos (41 553). 

Clubes com as maiores médias de público no Brasileirão: 
Ano Clube Média 
1972 Corinthians 40 719 
1973 Flamengo 33 660 
1974 Vasco 36 619 
1975 Internacional 51 962 
1976 Corinthians 47 729 
1977 Atlético-MG 55 664 
1978 Palmeiras 31 359 
1979 Internacional 46 491 
1980 Flamengo 66 507 
1981 Flamengo 43 614 
1982 Flamengo 62 436 
1983 Flamengo 59 332 
1984 Flamengo 38 543 
1985 Bahia 41 497 
1986 Bahia 46 291 
1987 Flamengo 47 610 
1988 Bahia 35 537 
1989 Flamengo 21 300 
1990 Atlético-MG 26 748 
1991 Atlético-MG 26 763 
1992 Flamengo 42 922 
1993 Corinthians 37 330 
1994 Atlético-MG 22 673 
1995 Atlético-MG 21 072 
1996 Atlético-MG 25 449 
1997 Atlético-MG 23 342 
1998 Cruzeiro 28 384 
1999 Atlético-MG 42 322 
2000 Fluminense 20 219 
2001 Atlético-MG 30 679 
2002 Fluminense 25 666 
2003 Cruzeiro 26 366 
2004 Corinthians 13 547 
2005 Corinthians 27 330 
2006 Grêmio 25 630 
2007 Flamengo 39 221 
2008 Flamengo 40 694 
2009 Flamengo 41 553 
2010 Corinthians 27 446 
2011 Corinthians 29 397 
2012 Corinthians 24 299 
2013 Cruzeiro 28 888 
2014 Cruzeiro 29 678 

* Não há registro de 1971. Clubes com as maiores médias de público em casa. 

Fonte: Uol

Nenhum comentário:

Postar um comentário