DATA | HORA | CONFRONTOS |
26/03/2011 | 16:00 | Fluminense 1 X 0 Colo Colo |
26/03/2011 | 20:00 | Serrano 1 X 0 Camaçari |
27/03/2011 | 16:00 | V. da Conquista 3 X 0 Atlético |
27/03/2011 | 16:00 | Bahia 3 X 0 Bahia de Feira |
27/03/2011 | 16:00 | Feirense 1 X 3 Vitória |
27/03/2011 | 16:00 | Juazeiro 7 X 4 Ipitanga |
GUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | |
1 | Bahia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2 | V. da Conquista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Bahia de Feira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | Atlético | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | |
1 | Vitória | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | Serrano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Feirense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Camaçari | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO (5) DA MORTE | P | J | V | E | D | GP | |
1 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Juazeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | Colo Colo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Ipitanga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário