ELES LEVARAM O NOME DE ITABUNA AO TOPO DO FUTEBOL BAIANO
Fonte: Juca Papo de Bola
Fonte: Juca Papo de Bola
Títulos por Município[editar | editar código-fonte]
Equipe | Títulos | Vices | Último título | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|
Itabuna | 8 | 0 | 1965 | 100 % |
Cachoeira | 8 | 4 | 2014 | 66,67 % |
Santo Amaro | 5 | 3 | 2015 | 62,5 % |
Ilhéus | 4 | 1 | 1986 | 80 % |
Conceição do Coité | 4 | 2 | 2008 | 66,67 % |
Feira de Santana | 3 | 3 | 1978 | 50 % |
Serrinha | 3 | 2 | 2009 | 60 % |
Ipiaú | 3 | 1 | 1998 | 75 % |
Jequié | 2 | 1 | 1966 | 66,67 % |
São Francisco do Conde | 2 | 1 | 2012 | 66,67 % |
Itamaraju | 2 | 0 | 2004 | 100 % |
Itapetinga | 2 | 0 | 1996 | 100 % |
Vitória da Conquista | 2 | 0 | 1984 | 100 % |
Itajuípe | 2 | 3 | 2013 | 40 % |
Coaraci | 1 | 2 | 2001 | 33,33 % |
Ibicaraí | 1 | 2 | 1981 | 33,33 % |
Paulo Afonso | 1 | 2 | 1985 | 33,33 % |
Porto Seguro | 1 | 2 | 2010 | 33,33 % |
São Félix | 1 | 2 | 2003 | 33,33 % |
Camaçari | 1 | 1 | 1974 | 100 % |
São Sebastião do Passé | 1 | 1 | 1989 | 50 % |
Alagoinhas | 1 | 0 | 1994 | 100 % |
Madre de Deus | 1 | 0 | 2000 | 100 % |
Maracás | 1 | 0 | 1990 | 100 % |
Vera Cruz | 1 | 0 | 1997 | 100 % |
Euclides da Cunha | 0 | 2 | - | 0 % |
Pojuca | 0 | 2 | - | 0 % |
Santaluz | 0 | 2 | - | 0 % |
Senhor do Bonfim | 0 | 2 | - | 0 % |
Uruçuca | 0 | 2 | - | 0 % |
Buerarema | 0 | 1 | - | 0 % |
Lauro de Freitas | 0 | 1 | - | 0 % |
Miguel Calmon | 0 | 1 | - | 0 % |
Muritiba | 0 | 1 | - | 0 % |
Tucano | 0 | 1 | - | 0 % |
Valença | 0 | 1 | - | 0 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário