GRUPO 1 | P | J | V | E | D |
1)Bahia de Feira | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 |
2) Vitória da Conquista | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
3) Colo Colo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
4) Atlético-BA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
5) Bahia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
6) Juazeiro | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D |
1) Vitória | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
2) Feirense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
3) Serrano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
4) Fluminense-BA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 |
5) Camaçari | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
6) Ipitanga | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 |
· Sábado, 26/02/2011
o 17h | Alberto Oliveira Feirense 3 x 1 Atlético
· Domingo, 27/02/2011
o 16h | Lomanto JúniorSerrano 2 x 1 Juazeiro
o 16h | Pedro AmorimIpitanga 1 x 3 Colo Colo
o 16h | Armando OliveiraCamaçari 1 x 2 Vitória da Conquista
o 16h | BarradãoVitória 2 x 0 Bahia de Feira
o 16h | Alberto Oliveira Fluminense 0 x 4 Bahia
OLÁ, PORQUE ESSE BLOG NÃO TEM O RESULTADO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VALENÇA?? ONTEM JOPGARAM PLAMEIRA X FLAMENGO AMBOS DE VALENÇA, E EU QUERIA SABER O RESULTADO E NÃO ACHO.
ResponderExcluirATT:
NOLLINHA LOPES