Goiás é o único Estado brasileiro onde é vantajoso abastecer com etanol. No Estado, o preço do combustível na semana encerrada no último dia 26 era de R$ 1,987, e o da gasolina, de R$ 2,855. Com esses valores, observa-se que a proporção etanol/gasolina ficou em 69% em Goiás, apresentando vantagem para os usuários de derivado da cana-de-açúcar.
O Estado de São Paulo tem o etanol mais barato do Brasil, com média de R$ 1,909 o litro, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), com base nos preços praticados na última semana. No entanto, no Estado, a gasolina continua a ser mais vantajosa e está saindo, em média, por R$ 2,662 o litro.
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos do que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente.
Brasil
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol subiu em 18 Estados na semana encerrada no último dia 26.
Na média nacional, o litro do etanol subiu para R$ 2,039. Já a gasolina recuou em 14 Estados e no Distrito Federal e ficou em R$ 2,750, na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 74% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis.Do UOL Economia
Levantamento de preços* | |||
---|---|---|---|
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,118 | R$ 2,521 | 80% |
Alagoas | R$ 2,779 | R$ 2,291 | 82% |
Amapá | R$ 2,771 | R$ 2,218 | 80% |
Amazonas | R$ 2,885 | R$ 2,332 | 80% |
Bahia | R$ 2,739 | R$ 2,074 | 77% |
Ceará | R$ 2,717 | R$ 2,152 | 79% |
Distrito Federal | R$ 2,837 | R$ 2,270 | 80% |
Espírito Santo | R$ 2,831 | R$ 2,383 | 84% |
Goiás | R$ 2,855 | R$ 1,987 | 69% |
Maranhão | R$ 2,613 | R$ 2,224 | 84% |
Mato Grosso | R$ 2,995 | R$ 2,130 | 70% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,728 | R$ 2,065 | 75% |
Minas Gerais | R$ 2,836 | R$ 2,196 | 77% |
Pará | R$ 2,819 | R$ 2,357 | 84% |
Paraíba | R$ 2,590 | R$ 2,158 | 83% |
Paraná | R$ 2,703 | R$ 2,031 | 74% |
Pernambuco | R$ 2,641 | R$ 2,134 | 81% |
Piauí | R$ 2,551 | R$ 2,778 | 86% |
Rio de Janeiro | R$ 2,846 | R$ 2,237 | 78% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,698 | R$ 2,223 | 82% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,817 | R$ 2,390 | 84% |
Rondônia | R$ 2,993 | R$ 2,429 | 81% |
Roraima | R$ 2,812 | R$ 2,475 | 87% |
Santa Catarina | R$ 2,743 | R$ 2,390 | 86% |
São Paulo | R$ 2,662 | R$ 1,909 | 71% |
Sergipe | R$ 2,745 | R$ 2,291 | 83% |
Tocantins | R$ 2,934 | R$ 2,103 | 70% |
Brasil | R$ 2,750 | R$ 2,039 | 74% |
Fonte: ANP / * Por litro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário