Jogo | Local | ||
Arací | 1 x 2 | Serrinha | Arací |
Feira de Santana | 4 x 2 | Piritiba | Feira de Santana |
Mairí | 2 x 4 | Ipirá | Mairí |
Conceição do Coité | 1 x 1 | Santaluz | Conceição do Coité |
Saubara | 0 x 4 | São Francisco do Conde | Saubara |
Valença | 1 x 0 | São Felipe | Valença |
Sto. Ant. de Jesus | 1 x 1 | Itagibá | Sto. Ant. de Jesus |
Simões Filho | 1 x 2 | Santo Amaro | Simões Filho |
Jitaúna | 2 x 1 | Vitória da Conquista | Jitaúna |
Bom Jesus da Lapa | 2 x 1 | Condeúba | Bom Jesus da Lapa |
Macaúbas | 2 x 3 | Paratinga | Macaúbas |
Belo Campo | 2 x 1 | Itiruçu | Belo Campo |
Porto Seguro | 2 x 0 | Itapetinga | Porto Seguro |
Santa Luzia | 1 x 2 | Coarací | Santa Luzia |
Itabuna | 0 x 1 | Belmonte | Itabuna |
Eunápolis | 3 x 1 | Itororó | Eunápolis |
domingo, 10 de outubro de 2010
SELEÇÃO ITABUNENSE DE FUTEBOL DECEPCIONA MAIS UMA VEZ (RESULTADOS DA 10ª RODADA)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário