1) | 130 | PT - PRB / PP / PDT / PT / PSL / PHS / PSB / PC do B | 3.630.944 (31,00%) | |||||
2) | 400 | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PSL / PHS / PSB / PC do B | 3.385.300 (28,90%) | |||||
3) | 222 | PR - PTB / PMDB / PTN / PSC / PR / PPS / PSDC / PRTB / PMN / PTC / PRP / PT do B | 1.583.423 (13,52%) | |||||
4) | 251 | DEM - DEM / PSDB | 1.092.850 (9,33%) | |||||
5) | 255 | DEM - DEM / PSDB | 951.199 (8,12%) | |||||
6) | 147 | PTB - PTB / PMDB / PTN / PSC / PR / PPS / PSDC / PRTB / PMN / PTC / PRP / PT do B | 810.261 (6,92%) | |||||
7) | 434 | PV | 212.551 (1,81%) | |||||
8) | 500 | PSOL | 18.185 (0,16%) | |||||
9) | 505 | PSOL | ||||||
10) | 160 | PSTU | 14.088 (0,12%) |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
resultado final para Senador da Bahia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário