O Celta é o modelo que menos perdeu valor após um ano de uso, mostra o índice AutoInforme / Molicar sobre depreciação de veículos.
Segundo o estudo divulgado nesta quarta-feira (7), o modelo da GM nas versões Life e Spirit de quatro portas perdeu 9,7% do seu valor depois de 12 meses. O índice está abaixo da média, que, para um automóvel brasileiro, é de 15,3% de depreciação.
O Mille Economy e o Palio Economy, da Fiat, aparecem nas posições seguintes, com queda de 10,1% para o modelo de quatro portas, e de 10,4% e 10,3% , nesta ordem, para os modelos de duas portas. Em seguida aparece o Celta Life e Spirit, modelo com duas portas, que desvalorizou 10,8%.
O Fiat Mille Economy aparece novamente na lista, dessa vez, com o modelo Way de quatro portas. Para ele, a desvalorização é de 11,1%. Confira na tabela abaixo os dez modelos que menos desvalorizaram após um ano de uso.
Modelos que menos desvalorizaram | ||
---|---|---|
Marca / tipo | Versão | Depreciação |
Chevrolet Celta (N. Ger. Flexpower) | Life 1.0 VHCE 8v 4p | -9,7% |
Chevrolet Celta (N Ger. Flexpower) | Spirit 1.0 VHCE 8v 4p | -9,7% |
Fiat Palio Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 4p | -10,1% |
Fiat Mille Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 4p | -10,1% |
Fiat Palio Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 2p | -10,3% |
Fiat Mille Economy (Flex) | Fire 1.0 8v 2p | -10,4% |
Chevrolet Celta (N Ger. Flexpower) | Life 1.0 VHCE 8v 2p | -10,8% |
Chevrolet Celta (N Ger. Flexpower) | Spirit 1.0 VHCE 8v 2p | -10,8% |
Fiat Mille Economy (Flex) | Way 1.0 8v 4p | -11,1% |
Fiat Mille Economy (Flex) | WAY 1.0 8v 2p | -11,3% |
Fonte: Agência AutoInforme / Molicar |
Desvalorização
No topo da lista dos veículos que mais desvalorizaram está o Kia Carnival. Em seguida, aparecem o Omega Sedan, da Chevrolet e o Volkswagen Passat, como mostra tabela abaixo:Modelos que mais desvalorizaram | ||
---|---|---|
Marca / tipo | Versão | Depreciação |
Kia Carnival | EX AT-3.8 V-6 24v Gas. 4p. | -25,5% |
Chevrolet Omega Sedan | D 3.6 SFI V-6 (Aut.) Gas. 4p. | -25% |
Volkswagen Passat | Turbo 2.0 FSI (Compf. Tiptr.) Gas. 4 p | -24% |
Volkswagen Passat Variant | Turbo 2.0 FSI (Compf. Tiptr.) Gas. 4 p | -23,7% |
Hyundai VeraCruz | 4X4-CVT 3.8 V-6 Gas. 4p. | -23,2% |
Kia Magentis | Sedan EX-AT 2.0 16v Gas. 4p. | -23,1% |
Hyundai Santa Fe 4X4-AT | 2.7 V-6 (7Lug) Gas. 4p | -22,8% |
Kia Mohave EX | 4X4-AT 3.8 V6 Gas. 4P | -22,5% |
Volkswagen Touareg 4X4 | 3.6 V-6 24v (Tiptr) Gas. 4p. | -22,5% |
Volkswagen Passat Variant | 4Motion 3.2 V-6 FSI 24v (Tiptr) Gas. 4p. | -22,5% |
Fonte: Agência AutoInforme / Molicar |
De http://economia.uol.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário