Os números da tabela são os da estimativa do IBGE para 2013, (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), publicada quarta-feira (29-08-13) no Diário Oficial da União.
A estimativa feita pelo serviço oficial de estatísticas do governo brasileiro serve para que sejam calculadas as verbas de cada estado e município, que são concedidas de acordo com o tamanho da população (a foto que ilustra esta publicação é uma vista aérea de Luís Eduardo Magalhães, criado em 2000 e que já é o 26º município baiano em população).
| MUNICÍPIO | POPULAÇÃO | |
| 1 | Salvador | 2.883.672 |
| 2 | Feira de Santana | 606.139 |
| 3 | Vitória da Conquista | 336.987 |
| 4 | Camaçari | 275.575 |
| 5 | Itabuna | 218.124 |
| 6 | Juazeiro | 214.748 |
| 7 | Ilhéus | 184.616 |
| 8 | Lauro de Freitas | 184.383 |
| 9 | Jequié | 161.391 |
| 10 | Teixeira de Freitas | 153.385 |
| 11 | Alagoinhas | 152.570 |
| 12 | Barreiras | 150.896 |
| 13 | Porto Seguro | 141.006 |
| 14 | Simões Filho | 129.964 |
| 15 | Paulo Afonso | 117.377 |
| 16 | Eunápolis | 110.803 |
| 17 | Santo Antônio de Jesus | 99.407 |
| 18 | Valença | 96.287 |
| 19 | Candeias | 89.419 |
| 20 | Guanambi | 84.645 |
| 21 | Jacobina | 84.328 |
| 22 | Serrinha | 82.157 |
| 23 | Senhor do Bonfim | 80.258 |
| 24 | Dias d'Ávila | 75.103 |
| 25 | Itapetinga | 74.652 |
| 26 | Luís Eduardo Magalhães | 73.061 |
| 27 | Irecê | 72.041 |
| 28 | Campo Formoso | 71.507 |
| 29 | Casa Nova | 70.796 |
| 30 | Brumado | 68.776 |
| 31 | Bom Jesus da Lapa | 68.282 |
| 32 | Itamaraju | 67.128 |
| 33 | Conceição do Coité | 67.126 |
| 34 | Itaberaba | 65.806 |
| 35 | Cruz das Almas | 63.299 |
| 36 | Ipirá | 62.253 |
| 37 | Santo Amaro | 61.407 |
| 38 | Euclides da Cunha | 60.558 |
| 39 | Tucano | 55.923 |
| 40 | Araci | 55.655 |
| 41 | Catu | 55.021 |
| 42 | Jaguaquara | 54.902 |
| 43 | Monte Santo | 54.884 |
| 44 | Barra | 53.361 |
| 45 | Santo Estêvão | 52.186 |
| 46 | Caetité | 52.166 |
| 47 | Ribeira do Pombal | 50.805 |
| 48 | Macaúbas | 49.436 |
| 49 | Poções | 48.576 |
| 50 | Xique-Xique | 48.100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário