Com informações do G1
Pelo menos 17 órgãos públicos abrem as inscrições na segunda-feira (30) e terça-feira (1º) para o total de 3.680 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. Só no governo de Minas Gerais são 1.117 vagas. Os salários chegam a R$ 9.275,78 na Prefeitura de Maringá (PR).
Os órgãos que abrem as inscrições são os seguintes: Câmara Municipal de Alto Araguaia (MT), Câmara Municipal de Santa Rita de Minas (MG), governo de Minas Gerais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil do Distrito Federal, Prefeitura de Araraquara (SP), Prefeitura de Bragança Paulista (SP), Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR), Prefeitura de Goiabeira (MG), Prefeitura de Itabirito (MG), Prefeitura de Maringá (PR), Prefeitura de Nova União (MG), Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT), Prefeitura de Santa Rita de Cataguases (MG) e Universidade do Estado do Amazonas. VEJA A LISTA EM MAIS INFORMAÇOES
Instituição | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Alto Araguaia (MT) | 01/10/13 a 20/10/13 | 14 | R$ 2.854,50 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Santa Rita de Minas (MG) | 30/09/13 a 25/10/13 | 5 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Santa Rita de Minas (MG) | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 30/09/13 a 24/10/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1) | 01/10/13 a 24/10/13 | 300 | R$ 4.210,49 | nível médio | todo o país | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2) | 01/10/13 a 24/10/13 | 120 | R$ 7.930,24 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) | 30/09/13 a 01/11/13 | 136 | R$ 7.188,68 | nível técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 01/10/13 a 05/11/13 | 792 | R$ 2.674,12 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 30/09/13 a 14/10/13 | 300 | R$ 7.890,05 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 30/09/13 a 17/10/13 | 13 | R$ 11,84 por hora | nível médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 30/09/13 a 30/10/13 | 164 | R$ 3.984,33 | todos os níveis | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 30/09/13 a 17/10/13 | 43 | R$ 1.950 | todos os níveis | Entre Rios do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Goiabeira (MG) | 30/09/13 a 30/10/13 | 78 | R$ 1.567 | todos os níveis | Goiabeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 01/10/13 a 30/10/13 | 322 | R$ 1.567 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 30/09/13 a 21/10/13 | 31 | R$ 9.275,78 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova União (MG) | 30/09/13 a 10/10/13 | 24 | R$ 2.561,50 | todos os níveis | Nova União (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pontes e Lacerda (MT) | 01/10/13 a 29/10/13 | 112 | R$ 5.273,38 | todos os níveis | Pontes e Lacerda (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Cataguases (MG) | 30/09/13 a 30/10/13 | 58 | R$ 8.710,10 | todos os níveis | Santa Rita de Cataguases (MG) | veja edital |
Universidade do Estado do Amazonas | 01/10/13 a 08/11/13 | 51 | R$ 7.897 | nível superior | Manaus, Parintins e Tabatinga | veja edita |
Nenhum comentário:
Postar um comentário