*VILA ANÁLIA*classificado | 1 | X | 1 | PQ. SANTA CLARA |
SÃO CAETANO | 0 | X | 2 | *SARINHA*classificado |
*FERRADAS*classificado | 3 | X | 2 | MORUMBÍ |
LOMANTO JÚNIOR*classificado | 3 | X | 1 | SANTA CATARINA |
*NOVA ITABUNA*classificado | 2 | X | 2 | EMANOEL LEÃO |
MARIA MATOS | 2 | X | 1 | *NOVA FERRADAS*classificado |
MANGABINHA | 1 | X | 1 | *NOVO SÃO CAETANO*classificado |
*BANCO RASO*classificado | 2 | X | 2 | NUC HAB DA CEPLAC |
NOVO FONSECA | 0 | X | 3 | *FONSECA *classificado |
MARIA PINHEIRO | 1 | X | 2 | *DANIEL GOMES*classificado |
*CALIFORNIA*classificado | 2 | X | 1 | NOVO HORIZONTE |
*SÃO LOURENÇO*classificado | 5 | X | 0 | SANTA INÊS |
*SÃO PEDRO*classificado | 3 | X | 0 | ZIZO |
CONCEIÇÃO | 2 | X | 1 | *SANTO ANTONIO*classificado |
NOVA CALIFORNIA*classificado | 1 | X | 0 | FÁTIMA |
*SÃO ROQUE*classificado | 1 | X | 2 | PQ.BOA VISTA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário